Centralizzato, serie SGM
Serie SGM
- IMPIANTO MOBILE
- FACILE CONDUZIONE
- ALTA AFFIDABILITÀ

DESCRIZIONE ED APPLICAZIONE
L’impianto viene solitamente fornito in versione containerizzata. È dotato di un sistema di dosaggio a peso di cemento/bentonite e acqua ed è completamente automatico. La soluzione è estremamente pratica sia per il trasporto che per l’installazione in cantiere, poiché non richiede nessuna opera accessoria.
Produzione 10 – 20 – 25 – 30 – 50 m³/h

| SGM 20 | SGM 30 | SGM 50 * | ||
|---|---|---|---|---|
| MESCOLATORE | ||||
| Produzione | m³/h | 20 | 30 | 50 |
| Capacità | m³ | 1,5 | 1,5 | 2x1,5 |
| Diametro coclea | mm | 219 | 219 | 219 |
| VASCA ACQUA | ||||
| Capacità | m³ | 2 | 3 | 6 |
| POMPA DI MISCELAZIONE | ||||
| Portata | lt/1’ | 1.500 | 1.500 | 2x1.500 |
| Potenza | Kw | 11 | 15 | 2x15 |
| AGITATORE | ||||
| Capacità | m³ | 2,3 | 2,3 | 2x3,0 |
| Potenza | Kw | 3 | 3 | 3 |
| PESATORE ELETTRONICO | ||||
| Componenti | N° | 3/99 | 3/99 | 3/99 |
| COMPRESSORE | ||||
| Capacità | lt | 200 | 200 | 270 |
| Potenza | Kw | 3 | 3 | 5,5 |
| QUADRO ELETTRICO | ||||
| Tensione | V | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
* Installato in due container standard da 20’.